
Melukylän Olan Kohautus
narttu / bitch
Rek.nro/Reg.no FIN19629/07
Linkki tietoihin Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä
| FIN MVA LTUV-06 RKFV-06 BLUEPEPPER'S DEVIL-INDEED | KANS MVA INT CH FIN MVA AM MVA S CH AM CH FIN CH S MVA WILD WEST REGENCY RED DEVIL | AM CH AM CH REGENCY LORD OF SUMMERHILL |
| AM CH AM CH WILD WEST'S BUSY BODY | ||
| KANS MVA FIN MVA DK MVA MV-02 PMV-00 V-00 SV-02 NV-00 WA-02 POHJ MVA S MVA N MVA JASKARIN RISTI-NOLLA | INT CH CAN CH DK CH AM CH AM CH S CH FIN CH KBHV-98 EAGER APRIL THUNDER | |
| KANS MVA FIN MVA DK MVA ESTMVA MV-01 KBHV-96 KBHV-01 SV-00 SV-01 SV-03 POHJ MVA S MVA BLUEPEPPER'S TARA TAMMYBEAR | ||
| REIMIN NEVERENDING JOY | FIN MVA AM CH BEARSTEP'S TONGANOXIE | AM CH BEARSTEP'S TAHLEQUAH |
| AM CH BEARSTEP'S AUNTIE EM | ||
| FIN MVA LTU MVA RUS MVA REIMIN SUN MOON STARS | AUS CH FIN MVA TAHEE TRADE IN RED | |
| BLACK BACK JOJO |
Terveystulokset / Health results
Polvet / patellas 0/0
Virallinen silmätutkimus / Official eye examination
10.3.2008 Ei HC-, PRA- tai RD-muutoksia (no symtoms of HC, PRA or RD)
20.3.2010 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia / No signs of hereditary eye
deseases
Koko / Size
Näyttelytuloksia / Show results
FI MVA, 2x CACIB, vuonna 2009 6. menestyksekkäin aussinarttu Suomessa
(kokonaiskilpailun 13.)
FI CH, 2 x CACIB, in 2009 the 6th best bitch in the Top Aussie competition in
Finland
Luonnetesti / Character test for working dogs
Suoritettu 126 pisteellä /Passed with 126 points.

Kumma
15 kk / Kumma 15 months